今回はTwitterで公開されている、全国のランクカンスト達成の猛者の方々を調査しましたのでご紹介します!

モンストのランクは最大999ですが、それにはとんでもない経験値が必要なため、カンスト達成者はほんとに一握りの選ばれた方々のみとなっております。
モンスターストライク999ランク達成者
| ランク999達成者名(Twitter参照) | 達成日(Twitter参照) |
|---|---|
| あ*.り*.す@つき猫 | 2017年3月9日 |
| いたりお@モンスト | 2016年9月29日 |
| いろは™ | 2017年5月16日 |
| うーちゃん | 調査中 |
| ぐりーん™ | 2016年7月20日 |
| これで猛獣↗︎ | 調査中 |
| 【ざok】よしのぶ@TOSHIKI界隈 | 2016年8月13日 |
| ざかす | 調査中 |
| 三代目カリスマのカツオ@モンストを通じて | 2016年12月9日 |
| 漿果 | 2017年2月9日 |
| ジヨンさん | 調査中 |
| 睡魔 | 2016年2月14日 |
| せどな。 | 2016年10月15日 |
| たかたん8192 | 2016年6月23日 |
| ✯タク✯@L求めて神殿巡り | 2017年5月1日 |
| なべさん | 2016年7月5日 |
| 波 | 2016年8月29日 |
| にいむら@モンスト | 調査中 |
| ⊂二二二( ^ω^)二⊃ブーンちゃん | 2016年10月19日 |
| にゃんこ先生 | 2016年10月10日 |
| ネコジェット | 2016年10月3日 |
| ハオ@ | 調査中 |
| はると | 調査中 |
| 左乳。 | 調査中 |
| 【符】♪ | 2016年5月25日 |
| ぺんぺんYouTube10万人感謝 | 2016年10月17日 |
| まさちち | 調査中 |
| まっすーℵ | 2016年10月9日 |
| 右乳! | 調査中 |
| みずろう | 2017年1月11日 |
| ℳira | 2017年2月7日 |
| みるん | 2017年4月16日 |
| モンストのみじゅまʓ | 2016年4月25日 |
| やなぎーしゃちょー | 2016年3月23日 |
| 山田@モンスト | 2016年11月6日 |
| ゆめ太郎 | 調査中 |
| 夜桜@パンダヒーロー | 2016年4月30日 |
ランクカンストするには
カンストに必要な経験値は約5億3000万(533,439,000)。
ノマダンで常時周回できるクエストの経験値が4500なので、わくわくの実がなければ11万7千回以上のクリアが必要です(≧◇≦)
初回ノマダンクリア時にはエリアが1つ終わるごとにボーナスステージが用意されています。
ボーナスステージは獲得経験値がものすごく多いので、1度きりですが一気に経験値を稼ぐことが出来ます。
ただカンストにはほんとにわずかな足しにしかなりませんね・・。
| クエスト名(ボス) | 消費スタミナ | 獲得経験値(経験値効率) | ギミック |
|---|---|---|---|
| ボーナスステージ | 1 | 140000 | – |
| 呪剣のダークスピリット(マンドム) | 21 | 4500(216) | 魔法陣 レーザーバリア |
| 狂馬のスタンビート(ゼブライザー) | 20 | 4400(220) | 魔法陣 レーザーバリア |
| 黄昏のストレンジレディ(見返り娘) | 19 | 4300(226) | 魔法陣 レーザーバリア |
カンスト周回について
ランク上げならノマダンを回るのが一番効率的です。
単純に経験値が高いよりは、周回するのが早いステージを回るのがカンストの近道!
最近はノマダン周回に適したヘイムダルなど、ランク上げを手助けしてくれるモンスターも揃いつつあります。
またノマダンは昨年10月6日にリニューアルしたので、周回方法は昔とは違います。
最速カンスト達成者の睡魔さん解説の動画がありましたので、気になる方は当時の周回も見てみてください。
古参の人にはかなり懐かしい動画だと思います!
Source: 【モンスト攻略】ランク999カンスト達成者一覧
コメントを残す