今回は、2017年4月2日(日)12:00~2017年4月14日(金)11:59に開催される新イベント「戦乱のラグナロク」のガチャモンスターについて考察していきます。
排出対象モンスター
下記以外にも排出されるケースがあります。
火属性:スクルド[星5]
水属性:ウルズ[星5]
光属性:ヘイムダル[星5]
※稀に進化・神化した状態で排出される可能性があります、その場合は進化前のタスは全て振られている状態で進化・神化させた形になりますので、進化・神化後は進化前タスカン値が付与されます。
※星5状態で排出された場合は、ラック5の状態&タスカン状態で排出されます。
※上記モンスターには、既にわくわくの実が1級・1級M・1級L・特級・特級M・特級Lのいずれかが付いた状態で排出されます。
※10連ガチャを回しますと、マジックストーンが5個プレゼントされます。
新ガチャモンスターのステータス紹介!
新ガチャ「戦乱のラグナロク」の排出モンスターの進化・神化のステータスを紹介していきます。
スクルド進化(未来の女神 スクルド)

| ステータス | ステータス詳細 |
| 属性 | 火属性 |
| レアリティ | ☆6 |
| 種族 | 神 |
| 撃種 | 反射 |
| 戦型 | パワー型 |
| アビリティ | ロボットキラーL/友情コンボ×2 |
| ラックスキル | ガイド(稀にショット時にガイドが表示される) |
| HP | 20680(+3900)→24580 |
| 攻撃力 | 31355(+4600)→35955 |
| スピード | 202.60/h(+30.60)→233.20/h |
| 友情コンボ | 超強メテオ(1発の強力なメテオがランダムで敵を攻撃) |
| 威力 | 1442194 |
| ストライクショット | ノルン・ウォーアックス(ふれた最初の敵を打撃し、レーザーで追い討ち) |
| ターン数 | 13 |
スクルド神化(戦姫神 スクルド)

| ステータス | ステータス詳細 |
| 属性 | 火属性 |
| レアリティ | ☆6 |
| 種族 | 神 |
| 撃種 | 反射 |
| 戦型 | スピード型 |
| アビリティ | 飛行/状態異常回復 |
| ゲージ | アンチワープ |
| ラックスキル | ガイド(稀にショット時にガイドが表示される) |
| HP | 17894(+4200)→22094 |
| 攻撃力 | 19790(+2900)→22690 |
| スピード | 393.80km/h(+59.50)→453.30km/h |
| 友情コンボ | 攻撃アップ(仲間が攻撃力アップ) |
| 威力 | 0 |
| 副友情コンボ | 8方向レーザーL(8方向に属性大レーザー攻撃) |
| 威力 | 2706 |
| ストライクショット | デスティニーワルキューレ(ヒットしたボスの弱点を全て出現させる) |
| ターン数 | 25 |
ウルズ進化(往時の女神 ウルズ)

| ステータス | ステータス詳細 |
| 属性 | 水属性 |
| レアリティ | ☆6 |
| 種族 | 神 |
| 撃種 | 反射 |
| 戦型 | バランス型 |
| アビリティ | アンチダメージウォール |
| ゲージ | アンチワープ |
| ラックスキル | クリティカル(稀に敵へのダメージ量が増加する) |
| HP | 19933(+3900)→23833 |
| 攻撃力 | 22669(+3325)→25994 |
| スピード | 338.87km/h(+51.00)→389.87km/h |
| 友情コンボ | 超爆発(自分を中心に無属性の超爆発攻撃) |
| 威力 | 7499 |
| ストライクショット | ウルザブルン・ブレッシング(ダメージウォール、バリア、ワープ、地雷を無効化する) |
| ターン数 | 25 |
ウルズ神化(織成神 ウルズ)

| ステータス | ステータス詳細 |
| 属性 | 水属性 |
| レアリティ | ☆6 |
| 種族 | 神 |
| 撃種 | 反射 |
| 戦型 | パワー型 |
| アビリティ | 弱点キラー |
| ゲージ | アンチブロック |
| ラックスキル | ガイド(稀にショット時にガイドが表示される) |
| HP | 19919(+4200)→24119 |
| 攻撃力 | 26375(+3850)→30225 |
| スピード | 208.93km/h(+31.45)→240.38km/h |
| 友情コンボ | 防御アップ(仲間が防御力アップ) |
| 威力 | 0 |
| 副友情コンボ | 大爆発(自分を中心に無属性の大爆発攻撃) |
| 威力 | 4592 |
| ストライクショット | デスティニーゴッデス(貫通タイプになり、壁に触れると反射タイプに戻る) |
| ターン数 | 12 |
ヘイムダル進化(神々の番人 ヘイムダル)

| ステータス | ステータス詳細 |
| 属性 | 光属性 |
| レアリティ | ☆6 |
| 種族 | 神 |
| 撃種 | 貫通 |
| 戦型 | スピード型 |
| アビリティ | アンチ重力バリア/アンチウィンド |
| ラックスキル | シールド(稀に自身へのダメージ量が激減する) |
| HP | 19829(+3900)→23729 |
| 攻撃力 | 22166(+3225)→25391 |
| スピード | 417.17km/h(+62.90)→480.07km/h |
| 友情コンボ | 超強貫通ホーミング8(強力な8発の貫通属性弾がランダムで敵を攻撃) |
| 威力 | 3345 |
| ストライクショット | ビフレスト・メロディ(ふれた敵の重力バリアを一定ターン消滅させる) |
| ターン数 | 12 |
ヘイムダル神化(白き神 ヘイムダル)

| ステータス | ステータス詳細 |
| 属性 | 光属性 |
| レアリティ | ☆6 |
| 種族 | 神 |
| 撃種 | 貫通 |
| 戦型 | バランス型 |
| アビリティ | アンチ魔法陣/魔封じM |
| ラックスキル | 友情コンボクリティカル(稀に友情コンボによる敵へのダメージ量が増加する) |
| HP | 20317(+4200)→24517 |
| 攻撃力 | 26963(+3925)→30888 |
| スピード | 305.83km/h(+45.90)→351.73/h |
| 友情コンボ | 超強貫通ホーミング8(強力な8発の貫通属性弾がランダムで敵を攻撃) |
| 威力 | 3345 |
| 副友情コンボ | 超強メテオ(1発の強力なメテオがランダムで敵を攻撃) |
| 威力 | 110595 |
| ストライクショット | ギャラルホルン・シュート(ふれた敵すべてに、雷で追い討ち) |
| ターン数 | 16 |
コメントを残す